കുടുംബശ്രീ
ചേന്ദമംഗലം സി ഡി എസ്
COMMUNITY DEVELOPMENT SOCIETY
സി ഡി എസ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ആകെ 17 അംഗങ്ങൾ
| ക്രമ നം | പേര് | വാർഡ് നം | വാർഡിന്റെ പേര് | തസ്തിക | ഫോൺ നം |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ബിന്ദു സാജൻ | 1 | ഗോതുരുത്ത്- വടക്കേത്തുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 8281286208 |
| 2 | ഷൈമ തോമസ് | 2 | ഗോതുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 9562748773 |
| 3 | നിധിന ജെൻസൺ | 3 | ചാത്തേടം- കുറുമ്പത്തുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 9074548048 |
| 4 | ജീഷ്മ | 4 | കുറുമ്പത്തുരുത്ത് - സി പി തുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 7025300718 |
| 5 | ഷീബ മുരുകേശൻ | 5 | കുഞ്ഞവരാതുരുത്ത് | CDS കൺവീനർ | 8078246198 |
| 6 | റുഖിയ സിദ്ധിഖ് | 6 | ചേന്ദമംഗലം | CDS ചെയർപേഴ്സൺ | 9037048802 |
| 7 | വിനീത.സി | 7 | വലിയ പഴമ്പിള്ളിത്തുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 9946206317 |
| 8 | സിന്ധു | 8 | കിഴക്കുംപുറം | CDS കൺവീനർ | 8921703592 |
| 9 | ശാരദ തങ്കപ്പൻ | 9 | കോട്ടയിൽ കോവിലകം | CDS മെമ്പർ | 9826843970 |
| 10 | ജമീല | 10 | പാലാതുരുത്ത് | CDS മെമ്പർ | 9567659509 |
| 11 | ജിനി ജോയ് | 12 | ആറങ്കാവ് | CDS മെമ്പർ | 9961944697 |
| 12 | ജാൻസി സുധൻ | 13 | കരിമ്പാടം | CDS മെമ്പർ | 9744131628 |
| 13 | ഷീല കൃഷ്ണകുമാർ | 14 | മനക്കോടം | CDS വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | 9744410668 |
| 14 | ബിന്ദുസുരേദ്രനാഥ് | 15 | വടക്കുംപുറം | CDS മെമ്പർ | 8289837322 |
| 15 | സുജാത അരവിന്ദാക്ഷൻ | 16 | കൂട്ടുകാട് | CDS കൺവീനർ | 9946804622 |
| 16 | സിന്ധു മുരളി | 17 | കൊച്ചങ്ങാടി | CDS മെമ്പർ | 9656978032 |
| 17 | സുനി വർഗീസ് | 18 | ഗോതുരുത്ത്- തെക്കേത്തുരുത്ത് | CDS കൺവീനർ | 9544374988 |
ചേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
COMMUNITY DEVELOPMENT SOCIETY